| Adı: | Cat 140k Motorlu Greyder | Renk: | Sarı |
|---|---|---|---|
| Yıl: | 2011 | Ağırlık: | 16500kg |
| Dimension(L*W*H): | 8900 * 2625 * 3470mm | Güç: | 138KW |
| Vurgulamak: | eski tırtıl greyderler,kullanılmış tırtıl motor greyder kullanılmış |
||
Direct Drive Cat 140k Motorlu Greyder / Caterpillar Greyder Original Kullanılmış
özellik
| tip | Doğrudan tahrik, powershift |
| Maksimum ileri hız | 47.3 kilometre / saat |
| Maksimum geri dönüş hızı | 37.4 kilometre / saat |
| İleri vites sayısı | 8 |
| Geri vites sayısı | 6 |
| Direksiyon standardı | ISO 5010: 2007 |
| Dönüş yarıçapı | 7.5 metre |
| Direksiyon aralığı | 47.5 derece |
| Mafsal açısı L / R | 20 derece |
| Tandem akslar arasındaki uzunluk | 1523 milimetre |
| Uzunluk, ön akstan kalıp tablasına | 2598 milimetre |
| Uzunluk, ön akstan orta tandeme | 6068 milimetre |
| Uzunluk, ön lastik makinenin arkasına | 8504 milimetre |
| Uzunluk, riper için karşı ağırlık | 10013 milimetre |
| Kabin üstüne yükseklik | 3354 milimetre |
| Genişlik, lastik merkez çizgileri | 2065 milimetre |
| Genişlik, dış arka lastikler | 2452 milimetre |
| Genişlik, dış ön lastikler | 2481 milimetre |
| Yerden yükseklik, orta ön aks | 626 milimetre |
| Yerden yükseklik, çev. durum | 362 milimetre |
ayrıntılar

